Salario Mínimo General (SMG)
Año | A | B | C | Frontera Norte | A partir del |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 278.80 | 419.88 | 01 de enero de 2025 | ||
2024 | 248.93 | 374.89 | 01 de enero de 2024 | ||
2023 | 207.44 | 312.41 | 01 de enero de 2023 | ||
2022 | 172.87 | 260.34 | 01 de enero de 2022 | ||
2023 | 207.44 | 312.41 | 01 de enero de 2023 | ||
2022 | 172.87 | 260.34 | 01 de enero de 2022 | ||
2021 | 141.70 | 213.39 | 01 de enero de 2021 | ||
2020 | 123.22 | 185.56 | 01 de enero de 2020 | ||
2019 | 102.68 | 176.72 | 01 de enero de 2019 | ||
2018 | 88.36 | 01 de enero de 2018 | |||
2017 | 88.36 | 01 de diciembre de 2017 | |||
2017 | 80.04 | 01 de enero de 2017 | |||
2016 | 73.04 | 01 de enero de 2016 | |||
2015 | 70.10 | 01 de octubre de 2015 | |||
2015 | 70.10 | 68.28 | 01 de abril de 2015 | ||
2015 | 70.10 | 66.45 | 01 de enero de 2015 | ||
2014 | 67.29 | 63.77 | 01 de enero de 2014 | ||
2013 | 64.76 | 61.38 | 01 de enero de 2013 | ||
2012 | 62.33 | 59.08 | 27 de noviembre de 2012 | ||
2012 | 62.33 | 60.57 | 59.08 | 01 de enero de 2012 | |
2011 | 59.82 | 58.13 | 56.70 | 01 de enero de 2011 | |
2010 | 57.46 | 55.84 | 54.47 | 01 de enero de 2010 | |
2009 | 54.80 | 53.26 | 51.95 | 01 de enero de 2009 | |
2008 | 52.59 | 50.96 | 49.50 | 01 de enero de 2008 | |
2007 | 50.57 | 49.00 | 47.60 | 01 de enero de 2007 | |
2006 | 48.67 | 47.16 | 45.81 | 01 de enero de 2006 | |
2005 | 46.80 | 45.35 | 44.05 | 01 de enero de 2005 | |
2004 | 45.24 | 43.73 | 42.11 | 01 de enero de 2004 | |
2003 | 43.65 | 41.85 | 40.30 | 01 de enero de 2003 | |
2002 | 42.15 | 40.10 | 38.30 | 01 de enero de 2002 | |
2001 | 40.35 | 37.95 | 35.85 | 01 de enero de 2001 | |
2000 | 37.90 | 35.10 | 32.70 | 01 de enero de 2000 | |
1999 | 34.45 | 31.90 | 29.70 | 01 de enero 1999 | |
1998 | 30.20 | 28.00 | 26.05 | 01 de enero de 1998 | |
1997 | 26.45 | 24.50 | 22.50 | 01 de enero de 1997 | |
1996 | 26.45 | 24.50 | 22.500 | 03 de diciembre de 1996 | |
1996 | 22.60 | 20.95 | 19.05 | 01 de abril de 1996 | |
1996 | 20.15 | 18.70 | 17.00 | 01 de enero de 1996 | |
1995 | 20.15 | 18.70 | 17.00 | 04 de diciembre de 1995 | |
1995 | 16.34 | 15.18 | 13.79 | 01 de enero de 1995 | |
1994 | 15.27 | 14.19 | 12.89 | 01 de enero de 1994 | |
1993 | 14.27 | 13.26 | 12.05 | 01 de enero de 1993 | |
1992 | 13.33 | 12.32 | 11.115 | 01 de enero de 1992 |
Fuente: Sat.gob.mx